Private transfers to Halkidiki
Fixed-price private transfers from Thessaloniki Airport, the port and Thessaloniki city to every resort in Halkidiki. Up to 8 passengers per vehicle.
Halkidiki (west)
| Route | Journey | Vehicle price | |
|---|---|---|---|
| SKG → Nea Kallikrateia | 35 min | €70 | Book |
| SKG → Nea Moudania | 45 min | €85 | Book |
| SKG → Gerakini | 55 min | €100 | Book |
Kassandra
| Route | Journey | Vehicle price | |
|---|---|---|---|
| SKG → Sani Resort | 1 h | €105 | Book |
| SKG → Nea Fokea | 1 h | €110 | Book |
| SKG → Afitos | 1 h 10 min | €115 | Book |
| SKG → Kallithea | 1 h 10 min | €120 | Book |
| SKG → Kriopigi | 1 h 15 min | €125 | Book |
| SKG → Polichrono | 1 h 20 min | €130 | Book |
| SKG → Hanioti | 1 h 20 min | €130 | Book |
| SKG → Pefkohori | 1 h 25 min | €130 | Book |
| SKG → Paliouri | 1 h 35 min | €140 | Book |
Sithonia
| Route | Journey | Vehicle price | |
|---|---|---|---|
| SKG → Nikiti | 1 h 15 min | €125 | Book |
| SKG → Neos Marmaras | 1 h 40 min | €145 | Book |
| SKG → Porto Carras | 1 h 45 min | €150 | Book |
| SKG → Vourvourou | 1 h 35 min | €140 | Book |
| SKG → Toroni | 2 h 5 min | €170 | Book |
| SKG → Sarti | 2 h 5 min | €175 | Book |
Mount Athos area
| Route | Journey | Vehicle price | |
|---|---|---|---|
| SKG → Ouranoupoli | 1 h 50 min | €155 | Book |
Ready when you land
Book in two minutes and receive your confirmation straight away.