Privattransfers: Chalkidiki
Privattransfers zum Festpreis ab Flughafen, Hafen und Stadt Thessaloniki zu jedem Urlaubsort in Chalkidiki. Bis zu 8 Personen pro Fahrzeug.
Chalkidiki (West)
| Strecke | Fahrzeit | Preis pro Fahrzeug | |
|---|---|---|---|
| SKG → Nea Kallikrateia | 35 min | €70 | Buchen |
| SKG → Nea Moudania | 45 min | €85 | Buchen |
| SKG → Gerakini | 55 min | €100 | Buchen |
Kassandra
| Strecke | Fahrzeit | Preis pro Fahrzeug | |
|---|---|---|---|
| SKG → Sani Resort | 1 h | €105 | Buchen |
| SKG → Nea Fokea | 1 h | €110 | Buchen |
| SKG → Afitos | 1 h 10 min | €115 | Buchen |
| SKG → Kallithea | 1 h 10 min | €120 | Buchen |
| SKG → Kriopigi | 1 h 15 min | €125 | Buchen |
| SKG → Polichrono | 1 h 20 min | €130 | Buchen |
| SKG → Hanioti | 1 h 20 min | €130 | Buchen |
| SKG → Pefkohori | 1 h 25 min | €130 | Buchen |
| SKG → Paliouri | 1 h 35 min | €140 | Buchen |
Sithonia
| Strecke | Fahrzeit | Preis pro Fahrzeug | |
|---|---|---|---|
| SKG → Nikiti | 1 h 15 min | €125 | Buchen |
| SKG → Neos Marmaras | 1 h 40 min | €145 | Buchen |
| SKG → Porto Carras | 1 h 45 min | €150 | Buchen |
| SKG → Vourvourou | 1 h 35 min | €140 | Buchen |
| SKG → Toroni | 2 h 5 min | €170 | Buchen |
| SKG → Sarti | 2 h 5 min | €175 | Buchen |
Region Athos
| Strecke | Fahrzeit | Preis pro Fahrzeug | |
|---|---|---|---|
| SKG → Ouranoupoli | 1 h 50 min | €155 | Buchen |
Bereit, wenn Sie landen
In zwei Minuten buchen und sofort eine Bestätigung erhalten.