Transferuri private în Halkidiki
Transferuri private la preț fix de la aeroportul din Salonic, din port și din oraș către fiecare stațiune din Halkidiki. Până la 8 pasageri pe vehicul.
Halkidiki (vest)
| Rută | Durată | Preț vehicul | |
|---|---|---|---|
| SKG → Nea Kallikrateia | 35 min | €70 | Rezervă |
| SKG → Nea Moudania | 45 min | €85 | Rezervă |
| SKG → Gerakini | 55 min | €100 | Rezervă |
Kassandra
| Rută | Durată | Preț vehicul | |
|---|---|---|---|
| SKG → Sani Resort | 1 h | €105 | Rezervă |
| SKG → Nea Fokea | 1 h | €110 | Rezervă |
| SKG → Afitos | 1 h 10 min | €115 | Rezervă |
| SKG → Kallithea | 1 h 10 min | €120 | Rezervă |
| SKG → Kriopigi | 1 h 15 min | €125 | Rezervă |
| SKG → Polichrono | 1 h 20 min | €130 | Rezervă |
| SKG → Hanioti | 1 h 20 min | €130 | Rezervă |
| SKG → Pefkohori | 1 h 25 min | €130 | Rezervă |
| SKG → Paliouri | 1 h 35 min | €140 | Rezervă |
Sithonia
| Rută | Durată | Preț vehicul | |
|---|---|---|---|
| SKG → Nikiti | 1 h 15 min | €125 | Rezervă |
| SKG → Neos Marmaras | 1 h 40 min | €145 | Rezervă |
| SKG → Porto Carras | 1 h 45 min | €150 | Rezervă |
| SKG → Vourvourou | 1 h 35 min | €140 | Rezervă |
| SKG → Toroni | 2 h 5 min | €170 | Rezervă |
| SKG → Sarti | 2 h 5 min | €175 | Rezervă |
Zona Muntelui Athos
| Rută | Durată | Preț vehicul | |
|---|---|---|---|
| SKG → Ouranoupoli | 1 h 50 min | €155 | Rezervă |
Gata când aterizați
Rezervați în două minute și primiți confirmarea imediat.