Ιδιωτικές μεταφορές προς Χαλκιδική
Ιδιωτικές μεταφορές με σταθερή τιμή από το αεροδρόμιο, το λιμάνι και την πόλη της Θεσσαλονίκης προς κάθε θέρετρο: Χαλκιδική. Έως 8 επιβάτες ανά όχημα.
Χαλκιδική (δυτικά)
| Διαδρομή | Διάρκεια | Τιμή οχήματος | |
|---|---|---|---|
| SKG → Νέα Καλλικράτεια | 35 min | €70 | Κράτηση |
| SKG → Νέα Μουδανιά | 45 min | €85 | Κράτηση |
| SKG → Γερακινή | 55 min | €100 | Κράτηση |
Κασσάνδρα
| Διαδρομή | Διάρκεια | Τιμή οχήματος | |
|---|---|---|---|
| SKG → Sani Resort | 1 h | €105 | Κράτηση |
| SKG → Νέα Φώκαια | 1 h | €110 | Κράτηση |
| SKG → Άφυτος | 1 h 10 min | €115 | Κράτηση |
| SKG → Καλλιθέα | 1 h 10 min | €120 | Κράτηση |
| SKG → Κρυοπηγή | 1 h 15 min | €125 | Κράτηση |
| SKG → Πολύχρονο | 1 h 20 min | €130 | Κράτηση |
| SKG → Χανιώτη | 1 h 20 min | €130 | Κράτηση |
| SKG → Πευκοχώρι | 1 h 25 min | €130 | Κράτηση |
| SKG → Παλιούρι | 1 h 35 min | €140 | Κράτηση |
Σιθωνία
| Διαδρομή | Διάρκεια | Τιμή οχήματος | |
|---|---|---|---|
| SKG → Νικήτη | 1 h 15 min | €125 | Κράτηση |
| SKG → Νέος Μαρμαράς | 1 h 40 min | €145 | Κράτηση |
| SKG → Porto Carras | 1 h 45 min | €150 | Κράτηση |
| SKG → Βουρβουρού | 1 h 35 min | €140 | Κράτηση |
| SKG → Τορώνη | 2 h 5 min | €170 | Κράτηση |
| SKG → Σάρτη | 2 h 5 min | €175 | Κράτηση |
Περιοχή Αγίου Όρους
| Διαδρομή | Διάρκεια | Τιμή οχήματος | |
|---|---|---|---|
| SKG → Ουρανούπολη | 1 h 50 min | €155 | Κράτηση |
Έτοιμοι όταν προσγειωθείτε
Κλείστε σε δύο λεπτά και λάβετε αμέσως επιβεβαίωση.