Privatni transferi: Halkidiki
Privatni transferi po fiksnoj ceni sa aerodroma u Solunu, iz luke i iz grada do svakog letovališta: Halkidiki. Do 8 putnika po vozilu.
Halkidiki (zapad)
| Ruta | Trajanje | Cena vozila | |
|---|---|---|---|
| SKG → Nea Kallikrateia | 35 min | €70 | Rezerviši |
| SKG → Nea Mudanja | 45 min | €85 | Rezerviši |
| SKG → Gerakini | 55 min | €100 | Rezerviši |
Kasandra
| Ruta | Trajanje | Cena vozila | |
|---|---|---|---|
| SKG → Sani Resort | 1 h | €105 | Rezerviši |
| SKG → Nea Fokea | 1 h | €110 | Rezerviši |
| SKG → Afitos | 1 h 10 min | €115 | Rezerviši |
| SKG → Kalitea | 1 h 10 min | €120 | Rezerviši |
| SKG → Kriopigi | 1 h 15 min | €125 | Rezerviši |
| SKG → Polichrono | 1 h 20 min | €130 | Rezerviši |
| SKG → Hanioti | 1 h 20 min | €130 | Rezerviši |
| SKG → Pefkohori | 1 h 25 min | €130 | Rezerviši |
| SKG → Paliouri | 1 h 35 min | €140 | Rezerviši |
Sitonija
| Ruta | Trajanje | Cena vozila | |
|---|---|---|---|
| SKG → Nikiti | 1 h 15 min | €125 | Rezerviši |
| SKG → Neos Marmaras | 1 h 40 min | €145 | Rezerviši |
| SKG → Porto Karas | 1 h 45 min | €150 | Rezerviši |
| SKG → Vurvuru | 1 h 35 min | €140 | Rezerviši |
| SKG → Toroni | 2 h 5 min | €170 | Rezerviši |
| SKG → Sarti | 2 h 5 min | €175 | Rezerviši |
Oblast Svete Gore
| Ruta | Trajanje | Cena vozila | |
|---|---|---|---|
| SKG → Uranopolis | 1 h 50 min | €155 | Rezerviši |
Spremni kad sletite
Rezervišite za dva minuta i odmah dobijte potvrdu.