Дестинации
Пътуваме от летище Солун, пристанището и града до всеки курорт в Халкидики. Изберете дестинация за продължителност и цена.
Солун
| Маршрут | Продължителност | Цена за автомобила | |
|---|---|---|---|
| SKG → Солун | 25 min | €55 | Резервация |
Халкидики (запад)
| Маршрут | Продължителност | Цена за автомобила | |
|---|---|---|---|
| SKG → Неа Каликратия | 35 min | €70 | Резервация |
| SKG → Неа Муданя | 45 min | €85 | Резервация |
| SKG → Геракини | 55 min | €100 | Резервация |
Касандра
| Маршрут | Продължителност | Цена за автомобила | |
|---|---|---|---|
| SKG → Sani Resort | 1 h | €105 | Резервация |
| SKG → Неа Фокеа | 1 h | €110 | Резервация |
| SKG → Афитос | 1 h 10 min | €115 | Резервация |
| SKG → Калитея | 1 h 10 min | €120 | Резервация |
| SKG → Криопиги | 1 h 15 min | €125 | Резервация |
| SKG → Полихроно | 1 h 20 min | €130 | Резервация |
| SKG → Ханиоти | 1 h 20 min | €130 | Резервация |
| SKG → Пефкохори | 1 h 25 min | €130 | Резервация |
| SKG → Палиури | 1 h 35 min | €140 | Резервация |
Ситония
| Маршрут | Продължителност | Цена за автомобила | |
|---|---|---|---|
| SKG → Никити | 1 h 15 min | €125 | Резервация |
| SKG → Неос Мармарас | 1 h 40 min | €145 | Резервация |
| SKG → Порто Карас | 1 h 45 min | €150 | Резервация |
| SKG → Вурвуру | 1 h 35 min | €140 | Резервация |
| SKG → Торони | 2 h 5 min | €170 | Резервация |
| SKG → Сарти | 2 h 5 min | €175 | Резервация |
Районът на Атон
| Маршрут | Продължителност | Цена за автомобила | |
|---|---|---|---|
| SKG → Уранополи | 1 h 50 min | €155 | Резервация |
В цяла Гърция
| Маршрут | Продължителност | Цена за автомобила | |
|---|---|---|---|
| SKG → Атина | 5 h 30 min | €673,40 | Резервация |
| SKG → Метеора (Каламбака) | 3 h | €318,90 | Резервация |
| SKG → Кавала | 2 h | €233,90 | Резервация |
| SKG → Керамоти (ферибот за Тасос) | 2 h 15 min | €283,50 | Резервация |
| SKG → Волос | 2 h 30 min | €310,50 | Резервация |
| SKG → Янина | 3 h | €354,70 | Резервация |
| SKG → Игуменица (пристанище) | 3 h 30 min | €422,70 | Резервация |
| SKG → Александруполи | 3 h 45 min | €413,50 | Резервация |
| SKG → Литохоро (Олимп) | 1 h 10 min | €157,50 | Резервация |
Не е в списъка? Пътуваме навсякъде в Гърция — поискайте оферта. Поискайте оферта
Готови, когато кацнете
Резервирайте за две минути и получете потвърждение веднага.